¿Dónde se aplica
la instrumentación?
Desde taludes inestables hasta túneles subterráneos o edificios urbanos, cada entorno plantea desafíos distintos. Aquí puedes explorar qué se puede medir y con qué instrumentos, según el tipo de obra o condición técnica.
Taludes y Laderas
Monitorea estabilidad ante lluvias, filtraciones o deformaciones.
Túneles y Espacios Subterráneos
Controla presiones y deformaciones del macizo en obras subterráneas.
Edificaciones Urbanas y Patrimoniales
Detecta fisuras, asentamientos o vibraciones en estructuras existentes.
Instalaciones Industriales y Plantas
Monitorea estructuras sometidas a maquinaria, cargas o procesos dinámicos.
Presas, Diques y Embalses
Controla presiones internas y estabilidad de estructuras hidráulicas.
Excavaciones Urbanas
Asegura la estabilidad de pantallas y evita impactos en estructuras vecinas.
Caminos, Rellenos y Terraplenes
Monitorea asentamientos o inestabilidad del soporte vial.
Mediciones en Taludes y Laderas
En un talud, múltiples factores afectan su estabilidad: lluvias, infiltraciones, deformaciones lentas o desplazamientos súbitos. Monitorear permite anticipar fallas y activar respuestas preventivas.
| Qué se mide | ¿Por qué es importante? | Instrumentos recomendados |
|---|---|---|
| Presión de poros | Aumenta tras lluvias o infiltraciones y puede activar deslizamientos | |
| Desplazamientos laterales | Indican deformación interna progresiva o inestabilidad estructural | |
| Asentamientos diferenciales | Reflejan pérdida de soporte en zonas blandas o compactación no prevista | |
| Separación o convergencia entre zonas | Permite evaluar comportamiento del talud completo y detectar movimiento entre bloques | |
| Movimiento superficial de grandes áreas | Identifica deformaciones globales en zonas inaccesibles o remotas | GNSS, InSAR |
Mediciones en Túneles y Espacios Subterráneos
Los túneles están sometidos a presiones geológicas, deformaciones del macizo y cambios en el entorno. Medir permite mantener su integridad estructural y seguridad operativa, tanto en construcción como en operación.
| Qué se mide | ¿Por qué es importante? | Instrumentos recomendados |
|---|---|---|
| Presión de poros | Se incrementa con lluvias, infiltraciones o cambios de napa freática y puede desestabilizar el talud. | |
| Desplazamientos laterales | Muestran deformación interna o avance de planos de falla activos. | |
| Asentamientos diferenciales | Revelan hundimientos localizados por pérdida de soporte o compactación. | |
| Separación o convergencia entre zonas | Ayuda a entender movimientos globales del talud o su redistribución interna. | |
| Deformaciones superficiales | Detectan desplazamientos amplios en zonas de difícil acceso. | GNSS, InSAR |
Mediciones en Edificaciones urbanas y patrimoniales
Las estructuras deben mantenerse estables a largo plazo, especialmente bajo carga, vibración o asentamientos diferenciales. El monitoreo permite detectar daños estructurales tempranos y asegurar continuidad operativa o de conservación en monumentos patrimoniales.
| Qué se mide | ¿Por qué es importante? | Instrumentos recomendados |
|---|---|---|
| Fisuras y grietas | Permite determinar si están activas o estables en el tiempo. | |
| Asentamientos | Detectan pérdida de soporte o consolidación desigual bajo fundaciones. | |
| Presión de poros | Es clave en edificios sobre napa alta o con riesgo de humedad en cimientos. | |
| Vibraciones estructurales | Detectan impactos por maquinaria, tráfico o sismos menores. |
Mediciones en Instalaciones Industriales y Plantas
Instalaciones productivas y edificios industriales requieren control estructural por carga dinámica, maquinaria, procesos térmicos o vibraciones. Las mediciones aseguran operación continua y detección de fallas estructurales.
| Qué se mide | ¿Por qué es importante? | Instrumentos recomendados |
|---|---|---|
| Vibraciones estructurales | Detectan efectos de maquinaria pesada, procesos industriales o tráfico en estructuras sensibles. | |
| Asentamientos bajo fundaciones | Verifican estabilidad de losas o estructuras que soportan equipos pesados o procesos sensibles. | |
| Presión de poros | Evalúa presencia de humedad o agua en suelos de fundación que puedan comprometer la estabilidad. | |
| Fisuras en zonas críticas | Permiten identificar deformaciones en estructuras que concentran esfuerzos o cargas variables. |
Mediciones en Presas, Diques y Embalses
En un talud, múltiples factores afectan su estabilidad: lluvias, infiltraciones, deformaciones lentas o desplazamientos súbitos. Monitorear permite anticipar fallas y activar respuestas preventivas.
| Qué se mide | ¿Por qué es importante? | Instrumentos recomendados |
|---|---|---|
| Presión interna | Controla el equilibrio del núcleo o fundación saturada. | |
| Tensiones estructurales | Detectan esfuerzos en los muros, válvulas o compuertas. | |
| Asentamientos del cuerpo de presa | evelan hundimientos o asentamientos irregulares. | |
| Desplazamientos laterales | Indican posibles fallas de ladera o deformación de taludes internos. | |
| Sismos o vibraciones | Detectan eventos que podrían comprometer la estabilidad de la estructura. |
Mediciones en Excavaciones Urbanas
Las excavaciones profundas en entornos urbanos implican riesgos para estructuras vecinas y la obra misma. Medir deformaciones, presiones y movimientos ayuda a evitar daños, litigios y parálisis de obra.
| Qué se mide | ¿Por qué es importante? | Instrumentos recomendados |
|---|---|---|
| Presión de poros | Determina el comportamiento del agua subterránea cerca de muros. | |
| Desplazamientos de pantallas o pilotes | Detectan flexión o movimientos por empuje de terreno | |
| Fisuras en estructuras vecinas | Monitorean impacto de la excavación sobre edificaciones contiguas. | |
| Asentamientos | Identifican deformaciones del suelo bajo calles o edificios. |
Mediciones en Caminos, Rellenos y Terraplenes
Los terrenos de soporte de infraestructura vial deben ser controlados para prevenir asentamientos o fallas que interrumpan la operación o generen colapsos localizados.
| Qué se mide | ¿Por qué es importante? | Instrumentos recomendados |
|---|---|---|
| Asentamientos progresivos | Detectan consolidación o pérdida de soporte del relleno o subrasante. | |
| Inestabilidad en cortes o taludes | Permiten anticipar deslizamientos o erosión lateral. | |
| Separación o deformación de capas | Verifican integridad estructural bajo carga de tráfico. |
¿No encuentras tu aplicación específica?
Cada obra es única. Podemos ayudarte a definir el sistema de monitoreo ideal según tus condiciones técnicas y tipo de infraestructura.
